Aomori | ||||||||||||||
8,800 | Iwate | |||||||||||||
24,200 | 8,800 | Miyagi | ||||||||||||
8,800 | 7,700 | 12,650 | Akita | |||||||||||
24,200 | 12,650 | 5,500 | 12,650 | Yamagata | ||||||||||
28,050 | 16,500 | 5,500 | 16,500 | 5,500 | Fukushima | |||||||||
39,600 | 28,050 | 12,650 | 31,900 | 16,500 | 8,800 | Ibaraki | ||||||||
39,600 | 28,050 | 12,650 | 31,900 | 16,500 | 8,800 | 5,500 | Tochigi | |||||||
47,300 | 35,750 | 20,350 | 31,900 | 20,350 | 12,650 | 7,700 | 5,500 | Gunma | ||||||
47,300 | 35,750 | 20,350 | 39,600 | 20,350 | 16,500 | 7,700 | 5,500 | 5,500 | Saitama | |||||
28,050 | 24,200 | 12,650 | 16,500 | 8,800 | 8,800 | 16,500 | 12,650 | 12,650 | 20,350 | Niigata | ||||
51,150 | 35,750 | 24,200 | 39,600 | 24,200 | 16,500 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 5,500 | 24,200 | Chiba | |||
51,150 | 35,750 | 24,200 | 39,600 | 24,200 | 16,500 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 3,300 | 20,350 | 3,300 | Tokyo | ||
51,150 | 39,600 | 24,200 | 43,450 | 24,200 | 20,350 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 5,500 | 24,200 | 5,500 | 2,200 | Kanagawa | |
55,000 | 43,450 | 31,900 | 43,450 | 31,900 | 24,200 | 12,650 | 12,650 | 8,800 | 7,700 | 20,350 | 8,800 | 7,700 | 7,700 | Yamanashi |
Aomori |
Iwate |
Miyagi |
Akita |
Yamagata |
Fukushima |
Ibaraki |
Tochigi |
Gunma |
Saitama |
Niigata |
Chiba |
Tokyo |
Kanagawa |
Yamanashi |
|
47,300 | 43,450 | 31,900 | 35,750 | 24,200 | 24,200 | 28,050 | 24,200 | 16,500 | 24,200 | 12,650 | 28,050 | 24,200 | 24,200 | 12,650 | Toyama |
55,000 | 47,300 | 35,750 | 39,600 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 28,050 | 24,200 | 28,050 | 20,350 | 31,900 | 28,050 | 28,050 | 16,500 | Ishikawa |
58,850 | 51,150 | 43,450 | 47,300 | 35,750 | 35,750 | 35,750 | 35,750 | 24,200 | 31,900 | 24,200 | 35,750 | 31,900 | 31,900 | 24,200 | Fukui |
43,450 | 35,750 | 28,050 | 31,900 | 20,350 | 20,350 | 16,500 | 12,650 | 7,700 | 12,650 | 8,800 | 16,500 | 12,650 | 16,500 | 8,800 | Nagano |
62,700 | 58,850 | 47,300 | 51,150 | 39,600 | 39,600 | 31,900 | 28,050 | 20,350 | 24,200 | 28,050 | 28,050 | 24,200 | 24,200 | 16,500 | Gifu |
62,700 | 51,150 | 35,750 | 47,300 | 35,750 | 31,900 | 16,500 | 16,500 | 12,650 | 8,800 | 28,050 | 12,650 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | Shizuoka |
62,700 | 58,850 | 47,300 | 51,150 | 39,600 | 39,600 | 31,900 | 28,050 | 20,350 | 24,200 | 28,050 | 24,200 | 20,350 | 20,350 | 16,500 | Aichi |
70,400 | 62,700 | 51,150 | 55,000 | 47,300 | 43,450 | 35,750 | 31,900 | 24,200 | 28,050 | 35,750 | 28,050 | 28,050 | 24,200 | 20,350 | Mie |
70,400 | 62,700 | 51,150 | 58,850 | 47,300 | 47,300 | 39,600 | 35,750 | 28,050 | 31,900 | 35,750 | 31,900 | 28,050 | 28,050 | 24,200 | Shiga |
70,400 | 62,700 | 55,000 | 58,850 | 47,300 | 47,300 | 39,600 | 39,600 | 28,050 | 31,900 | 35,750 | 31,900 | 31,900 | 28,050 | 24,200 | Kyoto |
74,250 | 66,550 | 55,000 | 58,850 | 51,150 | 51,150 | 43,450 | 39,600 | 31,900 | 35,750 | 39,600 | 35,750 | 35,750 | 31,900 | 28,050 | Osaka |
78,100 | 70,400 | 58,850 | 62,700 | 55,000 | 55,000 | 43,450 | 43,450 | 35,750 | 35,750 | 43,450 | 39,600 | 35,750 | 35,750 | 28,050 | Hyogo |
74,250 | 66,550 | 55,000 | 58,850 | 51,150 | 51,150 | 39,600 | 39,600 | 31,900 | 31,900 | 39,600 | 35,750 | 31,900 | 28,050 | 24,200 | Nara |
81,950 | 74,250 | 62,700 | 66,550 | 58,850 | 58,850 | 47,300 | 47,300 | 35,750 | 39,600 | 47,300 | 39,600 | 39,600 | 35,750 | 31,900 | Wakayama |
Aomori |
Iwate |
Miyagi |
Akita |
Yamagata |
Fukushima |
Ibaraki |
Tochigi |
Gunma |
Saitama |
Niigata |
Chiba |
Tokyo |
Kanagawa |
Yamanashi |
|
81,950 | 74,250 | 62,700 | 66,550 | 58,850 | 58,850 | 55,000 | 51,150 | 43,450 | 47,300 | 47,300 | 51,150 | 47,300 | 43,450 | 39,600 | Tottori |
89,650 | 81,950 | 74,250 | 78,100 | 66,550 | 66,550 | 62,700 | 58,850 | 51,150 | 55,000 | 55,000 | 58,850 | 55,000 | 51,150 | 47,300 | Shimane |
85,800 | 81,950 | 70,400 | 74,250 | 62,700 | 62,700 | 55,000 | 55,000 | 47,300 | 47,300 | 51,150 | 47,300 | 47,300 | 43,450 | 39,600 | Okayama |
97,350 | 93,500 | 81,950 | 85,800 | 74,250 | 78,100 | 66,550 | 66,550 | 58,850 | 58,850 | 62,700 | 58,850 | 58,850 | 55,000 | 51,150 | Hiroshima |
108,900 | 101,200 | 89,650 | 93,500 | 85,800 | 85,800 | 78,100 | 78,100 | 66,550 | 70,400 | 74,250 | 70,400 | 66,550 | 66,550 | 62,700 | Yamaguchi |
85,800 | 78,100 | 70,400 | 74,250 | 62,700 | 62,700 | 55,000 | 51,150 | 43,450 | 47,300 | 51,150 | 47,300 | 43,450 | 43,450 | 39,600 | Tokushima |
93,500 | 85,800 | 74,250 | 78,100 | 66,550 | 70,400 | 58,850 | 58,850 | 47,300 | 51,150 | 55,000 | 51,150 | 47,300 | 47,300 | 43,450 | Kagawa |
101,200 | 93,500 | 81,950 | 85,800 | 78,100 | 78,100 | 66,550 | 66,550 | 58,850 | 58,850 | 66,550 | 62,700 | 58,850 | 55,000 | 51,150 | Ehime |
97,350 | 93,500 | 81,950 | 85,800 | 74,250 | 78,100 | 66,550 | 66,550 | 55,000 | 58,850 | 62,700 | 58,850 | 55,000 | 55,000 | 51,150 | Kochi |
120,450 | 112,750 | 101,200 | 105,050 | 97,350 | 97,350 | 85,800 | 85,800 | 78,100 | 78,100 | 85,800 | 81,950 | 78,100 | 78,100 | 70,400 | Fukuoka |
124,300 | 116,600 | 105,050 | 108,900 | 101,200 | 101,200 | 93,500 | 93,500 | 81,950 | 85,800 | 89,650 | 85,800 | 81,950 | 81,950 | 78,100 | Saga |
132,000 | 124,300 | 112,750 | 116,600 | 108,900 | 108,900 | 97,350 | 101,200 | 89,650 | 93,500 | 97,350 | 93,500 | 89,650 | 89,650 | 85,800 | Nagasaki |
128,150 | 120,450 | 108,900 | 112,750 | 105,050 | 105,050 | 97,350 | 97,350 | 85,800 | 89,650 | 93,500 | 89,650 | 85,800 | 85,800 | 81,950 | Kumamoto |
124,300 | 116,600 | 105,050 | 108,900 | 101,200 | 101,200 | 93,500 | 89,650 | 81,950 | 85,800 | 89,650 | 89,650 | 85,800 | 85,800 | 81,950 | Oita |
139,700 | 132,000 | 120,450 | 124,300 | 116,600 | 116,600 | 108,900 | 108,900 | 97,350 | 101,200 | 105,050 | 105,050 | 101,200 | 97,350 | 93,500 | Miyazaki |
139,700 | 135,850 | 124,300 | 128,150 | 116,600 | 120,450 | 108,900 | 108,900 | 101,200 | 101,200 | 105,050 | 101,200 | 101,200 | 97,350 | 93,500 | Kagoshima |
Toyama |
|||||||||||||
3,300 | Ishikawa | ||||||||||||
7,700 | 3,300 | Fukui | |||||||||||
8,800 | 12,650 | 20,350 | Nagano | ||||||||||
12,650 | 12,100 | 7,700 | 16,500 | Gifu | |||||||||
20,350 | 24,200 | 20,350 | 12,650 | 12,650 | Shizuoka | ||||||||
12,650 | 12,650 | 8,800 | 16,500 | 3,300 | 8,800 | Aichi | |||||||
16,500 | 16,500 | 8,800 | 20,350 | 5,500 | 12,650 | 5,500 | Mie | ||||||
16,500 | 12,650 | 7,700 | 24,200 | 7,700 | 16,500 | 7,700 | 5,500 | Shiga | |||||
16,500 | 12,650 | 8,800 | 24,200 | 7,700 | 16,500 | 7,700 | 5,500 | 3,300 | Kyoto | ||||
20,350 | 16,500 | 8,800 | 28,050 | 8,800 | 20,350 | 8,800 | 7,700 | 5,500 | 3,300 | Osaka | |||
24,200 | 20,350 | 12,650 | 31,900 | 12,650 | 24,200 | 14,300 | 7,700 | 5,500 | 5,500 | 3,300 | Hyogo | ||
20,350 | 16,500 | 8,800 | 24,200 | 8,800 | 16,500 | 7,700 | 5,500 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | Nara | |
28,050 | 24,200 | 16,500 | 31,900 | 16,500 | 24,200 | 12,650 | 8,800 | 7,700 | 7,700 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | Wakayama |
Toyama |
Ishikawa |
Fukui |
Nagano |
Gifu |
Shizuoka |
Aichi |
Mie |
Shiga |
Kyoto |
Osaka |
Hyogo |
Nara |
Wakayama |
|
28,050 | 24,200 | 16,500 | 39,600 | 20,350 | 31,900 | 20,350 | 16,500 | 12,650 | 12,650 | 12,100 | 8,800 | 12,650 | 16,500 | Totori |
35,750 | 31,900 | 28,050 | 47,300 | 28,050 | 39,600 | 28,050 | 28,050 | 20,350 | 20,350 | 16,500 | 16,500 | 20,350 | 24,200 | Shimane |
31,900 | 28,050 | 24,200 | 39,600 | 20,350 | 31,900 | 20,350 | 16,500 | 12,650 | 12,650 | 8,800 | 7,700 | 12,650 | 12,650 | Okayama |
47,300 | 39,600 | 35,750 | 55,000 | 35,750 | 43,450 | 31,900 | 28,050 | 24,200 | 24,200 | 20,350 | 16,500 | 24,200 | 28,050 | Hiroshima |
55,000 | 51,150 | 43,450 | 62,700 | 43,450 | 55,000 | 43,450 | 39,600 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 35,750 | Yamaguchi |
31,900 | 28,050 | 24,200 | 39,600 | 20,350 | 31,900 | 20,350 | 16,500 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | Tokushima |
35,750 | 31,900 | 28,050 | 43,450 | 24,200 | 35,750 | 24,200 | 22,000 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 15,400 | 17,600 | 17,600 | Kagawa |
47,300 | 43,450 | 35,750 | 55,000 | 35,750 | 43,450 | 31,900 | 31,900 | 24,200 | 24,200 | 22,000 | 19,800 | 24,200 | 26,400 | Ehime |
43,450 | 39,600 | 35,750 | 51,150 | 31,900 | 43,450 | 31,900 | 28,050 | 22,000 | 20,350 | 17,600 | 17,600 | 20,350 | 23,100 | Kochi |
66,550 | 58,850 | 55,000 | 74,250 | 55,000 | 62,700 | 51,150 | 51,150 | 43,450 | 43,450 | 39,600 | 39,600 | 43,450 | 47,300 | Fukuoka |
70,400 | 66,550 | 58,850 | 78,100 | 58,850 | 70,400 | 58,850 | 55,000 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 43,450 | 47,300 | 51,150 | Saga |
78,100 | 74,250 | 66,550 | 85,800 | 66,550 | 78,100 | 66,550 | 62,700 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 51,150 | 55,000 | 58,850 | Nagasaki |
74,250 | 70,400 | 62,700 | 81,950 | 62,700 | 74,250 | 62,700 | 58,850 | 51,150 | 51,150 | 51,150 | 47,300 | 51,150 | 55,000 | Kumamoto |
70,400 | 66,550 | 58,850 | 78,100 | 58,850 | 74,250 | 58,850 | 55,000 | 51,150 | 47,300 | 47,300 | 43,450 | 47,300 | 51,150 | Oita |
85,800 | 78,100 | 74,250 | 93,500 | 74,250 | 85,800 | 74,250 | 66,550 | 62,700 | 62,700 | 58,850 | 55,000 | 62,700 | 62,700 | Miyazaki |
85,800 | 81,950 | 78,100 | 93,500 | 74,250 | 85,800 | 74,250 | 70,400 | 66,550 | 66,550 | 62,700 | 58,850 | 66,550 | 66,550 | Kagoshima |
Tottori | |||||||||||||||
7,700 | Shimane | ||||||||||||||
7,700 | 8,800 | Okayama | |||||||||||||
16,500 | 8,800 | 8,800 | Hiroshima | ||||||||||||
24,200 | 12,650 | 16,500 | 7,700 | Yamaguchi | |||||||||||
17,600 | 19,800 | 12,100 | 23,100 | 24,200 | Tokushima | ||||||||||
15,400 | 15,400 | 8,800 | 15,400 | 20,350 | 3,300 | Kagawa | |||||||||
20,350 | 19,800 | 13,200 | 15,400 | 22,000 | 3,300 | 3,300 | Ehime | ||||||||
20,350 | 20,350 | 13,200 | 19,800 | 28,050 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | Kochi | |||||||
31,900 | 24,200 | 28,050 | 16,500 | 7,700 | 35,750 | 28,050 | 30,800 | 30,800 | Fukuoka | ||||||
35,750 | 28,050 | 31,900 | 20,350 | 8,800 | 39,600 | 35,750 | 35,200 | 33,000 | 5,500 | Saga | |||||
43,450 | 35,750 | 39,600 | 28,050 | 16,500 | 39,600 | 43,450 | 33,000 | 37,400 | 8,800 | 5,500 | Nagasaki | ||||
43,450 | 31,900 | 35,750 | 24,200 | 12,650 | 35,200 | 43,450 | 30,800 | 35,200 | 7,700 | 5,500 | 8,800 | Kumamoto | |||
39,600 | 28,050 | 31,900 | 20,350 | 14,300 | 37,400 | 33,000 | 37,400 | 35,200 | 8,800 | 8,800 | 16,500 | 7,700 | Oita | ||
51,150 | 43,450 | 47,300 | 31,900 | 24,200 | 42,900 | 42,900 | 44,000 | 44,000 | 20,350 | 16,500 | 24,200 | 8,800 | 8,800 | Miyazaki | |
55,000 | 47,300 | 51,150 | 35,750 | 28,050 | 43,450 | 39,600 | 37,400 | 42,900 | 16,500 | 16,500 | 20,350 | 8,800 | 16,500 | 7,700 | Kagoshima |